







AT10 PRO CUP HARD RACKET BY AGUSTIN TAPIA падел ракетка
Описание
Представляем новую ракетку AT10 Pro Cup HARD для сезона 2025: она создана на основе классической формы AT10 и использует современные материалы и технологии, такие как фотохромная краска, которая изменяет цвет в зависимости от освещения, придавая ракетке эффектный вид. Эта модель идеально подходит для игроков, которые ориентируются на мощные удары.
Стекловолокно и Ядро EV50
Конструкция ракетки включает стекловолокно с металлическим отливом и ядро EV50, что обеспечивает отличные ощущения при игре и умеренную жесткость. Новый восьмигранный захват улучшает управление для любого стиля хвата.
Безопаснее и легко заменяемая
Ракетка оснащена инновационным заменяемым шнурком Smartstrap®, который теперь выполнен в компактном и прочном дизайне. Это делает её более гигиеничной, безопасной и удобной для персонализации.
Технические характеристики AT10 Pro Cup HARD:
– ВЕС: 360 – 375 г
– ШИРИНА: 38 мм
– КАРКАС: 100% углерод
– ЯДРО: EV50
– ПОВЕРХНОСТЬ: Стекловолокно с серебристым покрытием
– ФАКТУРА: Рельефная 3D
– ФОРМА: Каплевидная / Разрыв
– МОЩНОСТЬ: 100/100
– КОНТРОЛЬ: 90/100
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Никаких вопросов не найдено.
Quick Comparison
Settings | AT10 PRO CUP HARD RACKET BY AGUSTIN TAPIA падел ракетка remove | AT10 PRO CUP COMFORT RACKET BY AGUSTIN TAPIA падел ракетка remove | AT10 GENIUS ATTACK 12K RACKET BY AGUSTIN TAPIA падел ракетка remove | TL10 QUANTUM 12K BY TINO LIBAAK RACKET падел ракетка remove | ML10 QUANTUM 3K RACKET BY MIGUEL LAMPERTI падел ракетка remove | Nox T10 Genius 18K от Agustin Tapia падел ракетка remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | AT10 PRO CUP HARD RACKET BY AGUSTIN TAPIA падел ракетка remove | AT10 PRO CUP COMFORT RACKET BY AGUSTIN TAPIA падел ракетка remove | AT10 GENIUS ATTACK 12K RACKET BY AGUSTIN TAPIA падел ракетка remove | TL10 QUANTUM 12K BY TINO LIBAAK RACKET падел ракетка remove | ML10 QUANTUM 3K RACKET BY MIGUEL LAMPERTI падел ракетка remove | Nox T10 Genius 18K от Agustin Tapia падел ракетка remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ₽16 170 | ₽16 170 | ₽32 340 | ₽32 340 | ₽32 340 | ₽30 870 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Представляем новую ракетку AT10 Pro Cup HARD для сезона 2025: она создана на основе классической формы AT10 и использует современные материалы и технологии, такие как фотохромная краска, которая изменяет цвет в зависимости от освещения, придавая ракетке эффектный вид. Эта модель идеально подходит для игроков, которые ориентируются на мощные удары. Стекловолокно и Ядро EV50 Конструкция ракетки включает стекловолокно с металлическим отливом и ядро EV50, что обеспечивает отличные ощущения при игре и умеренную жесткость. Новый восьмигранный захват улучшает управление для любого стиля хвата. Безопаснее и легко заменяемая Ракетка оснащена инновационным заменяемым шнурком Smartstrap®, который теперь выполнен в компактном и прочном дизайне. Это делает её более гигиеничной, безопасной и удобной для персонализации. Технические характеристики AT10 Pro Cup HARD: - ВЕС: 360 - 375 г - ШИРИНА: 38 мм - КАРКАС: 100% углерод - ЯДРО: EV50 - ПОВЕРХНОСТЬ: Стекловолокно с серебристым покрытием - ФАКТУРА: Рельефная 3D - ФОРМА: Каплевидная / Разрыв - МОЩНОСТЬ: 100/100 - КОНТРОЛЬ: 90/100 | Стекловолокно и Ядро EV50 Эта ракетка изготовлена из стекловолокна с металлическим блеском и оборудована ядром HR3, что обеспечивает мягкое и средней жесткости ощущение. В ней также предусмотрен новый восьмигранный хват, который улучшает управление для любого стиля хвата. Безопасная и заменяемая Ракетка оснащена заменяемым шнурком безопасности Smartstrap®, который теперь представлен в виде одного прочного элемента. Это улучшает уровень гигиеничности, безопасности и предоставляет возможности для персонализации. Технические характеристики AT10 Pro Cup COMFORT: - ВЕС: 360 - 375 г - ШИРИНА: 38 мм - КАРКАС: 100% углерод - ЯДРО: HR3 - ПОВЕРХНОСТЬ: Стекловолокно с серебристым покрытием - ФАКТУРА: Рельефная 3D - ФОРМА: Каплевидная / Разрыв - МОЩНОСТЬ: 90/100 - КОНТРОЛЬ: 100/100 | Идеальный баланс и непревзойденная скорость Вдохновленные "Mozart of Catamarca", мы оснастили ракетку восьмигранным хватом для лучшего управления. Технология EOS Flap улучшает контроль и распределение веса, придавая ракетке быстроту и эффективность. 12K Углерод и Ядро MLD Черный Эва Сочетание углеродного волокна 12K и многослойного черного Эва MLD обеспечивает прочность и среднюю жесткость. Также присутствует эксклюзивная технология SPIN с двойной текстурой, способствующая лучшему контролю и вращению. Снижение вибрации и улучшение хвата Технология NOX Custom Grip® и система Pulse минимизируют вибрации, тем самым уменьшая нагрузку на суставы. Инновационная система замены шнурков Smartstrap® гарантирует высокие стандарты гигиеничности, безопасности и позволяет настроить ракетку под себя. Технические характеристики AT10 Luxury GENIUS ATTACK 12K 2025: - ВЕС: 360 - 375 г - ШИРИНА: 38 мм - КАРКАС: 100% углерод - ЯДРО: MLD Черный Эва - ПОВЕРХНОСТЬ: Углерод 12K - ФАКТУРА: Эксклюзивная SPIN 3D и грубая песчаная текстура - ФОРМА: Алмазная - МОЩНОСТЬ: 100/100 - КОНТРОЛЬ: 90/100 | Ракетка TL10 QUANTUM 12K BY TINO LIBAAK TL10 Quantum от Nox предлагает выдающийся комфорт, точность, ловкость и мощность, что делает его универсальным выбором как для мужчин, так и для женщин. Поверхность: углеродное волокно 12K для повышения мощности и долговечности. Ядро: пена HR3 для быстрого восстановления и увеличения мощности. Импульсная система: Минимизирует вибрации, снижая усталость и риск травм. Негабаритный захват: более длинная ручка для лучшего контроля. Технология Smartstrap: сменный ремешок для гигиены и безопасности. Прочность: Динамическая композитная структура для повышенного сопротивления. Сертификация: «Testea Padel» для обеспечения качества. Идеально подходит для игроков среднего и продвинутого уровня, ищущих баланс контроля и силы. Преуспевает как в защите, так и в атаке. Технические характеристики TL10 QUANTUM 12K BY TINO LIBAAK RACKET Уровень мастерства: средний/продвинутый Вес: 360-375 г Ширина: 38 мм Рама: 100% Углерод Поверхность: Углеродное волокно 12K Пена: HR3 Core | Ракетка ML10 Quantum 3K от Мигеля Лампарти имеет культовую резину NOX HR3 и использует инновационную технологию фотохромной краски, создавая впечатляющий визуальный эффект, который подчеркивает цвет резины. Идеальный баланс, выдающаяся скорость Ракетка оснащена восьмигранным хватом для улучшенного контроля, а технология EOS Flap способствует лучшему управлению ракеткой и распределению веса, что делает её быстрой и мощной на корте. 3K Углерод и Ядро HR3 ML10 Quantum 3K сочетает углеродное волокно 3K с классической резиной HR3, теперь с изменением цвета Эва. Эта ракетка с простым процессом адаптации «plug and play» обеспечивает фирменные ощущения NOX и включает эксклюзивную технологию SPIN для повышения контроля и вращения. Сниженная вибрация, улучшенный хват Технология NOX Custom Grip® и система Pulse поглощают вибрации, что помогает снизить нагрузку на суставы. Заменяемая система шнуровки Smartstrap® добавляет гигиеничности, безопасности и варианты персонализации. Технические характеристики ракетки ML10 Quantum 3K: - ВЕС: 360 - 375 г - ШИРИНА: 38 мм - КАРКАС: 100% углерод - ЯДРО: HR3 Color Eva - ПОВЕРХНОСТЬ: Углерод 3K - ФАКТУРА: Эксклюзивная SPIN 3D и грубая песчаная текстура - ФОРМА: Круглая - МОЩНОСТЬ: 90/100 - КОНТРОЛЬ: 100/100 | Nox T10 Genius 18K от Agustin Tapia – это профессиональная ракетка для падела, созданная для опытных игроков, стремящихся к точности, мощности и контролю. Конструкция из карбона 18K обеспечивает невероятную прочность и отзывчивость, а сердечник HR3 гарантирует отличную отдачу мяча и комфорт при игре. Шероховатая поверхность улучшает вращение и точность ударов, а оптимизированная зона удара делает эту модель идеальной для амбициозных спортсменов. 🔹 Ключевые характеристики:
|
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доставка |
Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.